자리톡 부동산동네별 매물| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 40만원 / 월 25만원 | — | 1건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 1,000만원 / 월 70만원 | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 350만원 / 월 37만원 | 5,900만원 | 126건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 600만원 / 월 50만원 | 9,000만원 | 8건 |
| 아파트 | 1,000만원 / 월 55만원 | 1억 8,950만원 | 285건 |
경북 안동시 용상동
경북 안동시 용상동
경북 안동시 용상동