자리톡 부동산동네별 매물





| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 200만원 / 월 32만원 | — | 6건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 1건 |
| 상가·사무실 | 3,000만원 / 월 200만원 | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 200만원 / 월 30만원 | — | 15건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 300만원 / 월 29만원 | — | 5건 |
| 아파트 | 1,000만원 / 월 47만원 | 8,950만원 | 30건 |
전남광주 순천시 덕월동
전남광주 순천시 덕월동
전남광주 순천시 덕월동