자리톡 부동산동네별 매물









| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 125만원 / 월 46만원 | 2,180만원 | 6건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 750만원 / 월 80만원 | 7,000만원 | 3건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 1,000만원 / 월 50만원 | 6,500만원 | 26건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 300만원 / 월 42만원 | — | 24건 |
경기 수원시 팔달구 신풍동
경기 수원시 팔달구 신풍동
경기 수원시 팔달구 신풍동