자리톡 부동산동네별 매물








| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 투룸·쓰리룸·주택 | — | 3억 9,600만원 | 1건 |
| 오피스텔·아파트 | — | 11억 | 1건 |
| 상가·사무실 | 3,000만원 / 월 140만원 | — | 8건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 3,000만원 / 월 83만원 | 2억 4,000만원 | 158건 |
| 오피스텔 | 5,000만원 / 월 160만원 | 4억 6,200만원 | 594건 |
| 아파트 | 7,772만원 / 월 32만원 | 5억 400만원 | 1086건 |
경기 수원시 영통구 하동
경기 수원시 영통구 하동
경기 수원시 영통구 하동