자리톡 부동산동네별 매물



| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 500만원 / 월 52만원 | 4,000만원 | 2건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | — | — | 1건 |
| 상가·사무실 | 3,500만원 / 월 153만원 | — | 2건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 1,000만원 / 월 58만원 | 1억 | 34건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 4,500만원 / 월 53만원 | — | 7건 |
| 오피스텔 | 1,000만원 / 월 43만원 | — | 4건 |
서울 성북구 안암동4가
서울 성북구 안암동4가
서울 성북구 안암동4가