자리톡 부동산동네별 매물





| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 500만원 / 월 44만원 | — | 4건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 500만원 / 월 45만원 | 2억 3,000만원 | 3건 |
| 상가·사무실 | 3,500만원 / 월 153만원 | — | 2건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 1,000만원 / 월 60만원 | 1억 | 160건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 2,000만원 / 월 59만원 | — | 44건 |
| 오피스텔 | 1,000만원 / 월 50만원 | — | 14건 |
서울 성북구 안암동2가
서울 성북구 안암동2가
서울 성북구 안암동2가