자리톡 부동산동네별 매물








| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 1억 / 월 38만원 | — | 3건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 1억 5,900만원 / 월 80만원 | — | 4건 |
| 오피스텔·아파트 | — | 19억 | 1건 |
| 상가·사무실 | 7,000만원 / 월 645만원 | — | 2건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 3,000만원 / 월 55만원 | 1억 6,000만원 | 62건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 3,000만원 / 월 95만원 | 3억 1,800만원 | 28건 |
| 오피스텔 | 1,000만원 / 월 95만원 | 1억 9,000만원 | 43건 |
| 아파트 | 2억 / 월 200만원 | 8억 | 1455건 |
서울 성동구 옥수동
서울 성동구 옥수동
서울 성동구 옥수동