자리톡 부동산동네별 매물







| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 2,500만원 / 월 60만원 | 1억 1,500만원 | 6건 |
| 오피스텔·아파트 | 1억 / 월 220만원 | 6억 5,000만원 | 2건 |
| 상가·사무실 | — | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 2,000만원 / 월 87만원 | 2억 600만원 | 57건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 1억 / 월 100만원 | 3억 4,000만원 | 76건 |
경기 성남시 분당구 궁내동
경기 성남시 분당구 궁내동
경기 성남시 분당구 궁내동