자리톡 부동산동네별 매물| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 1,500만원 / 월 1,500만원 | — | 1건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | — | 8,000만원 | 2건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 1건 |
| 상가·사무실 | — | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 500만원 / 월 35만원 | 4,900만원 | 25건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 2,000만원 / 월 40만원 | — | 7건 |
| 아파트 | 1,840만원 / 월 22만원 | 1억 9,000만원 | 95건 |
충남 서천군 장항읍
충남 서천군 장항읍
충남 서천군 장항읍