자리톡 부동산동네별 매물








| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 200만원 / 월 30만원 | — | 5건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 1,000만원 / 월 60만원 | — | 2건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 2건 |
| 상가·사무실 | 1,000만원 / 월 55만원 | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 1,000만원 / 월 50만원 | — | 4건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 500만원 / 월 40만원 | 7,000만원 | 20건 |
| 아파트 | 1,000만원 / 월 45만원 | 7,000만원 | 47건 |
충남 서산시 인지면
충남 서산시 인지면
충남 서산시 인지면