자리톡 부동산동네별 매물

| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 500만원 / 월 45만원 | — | 1건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 1,650만원 / 월 68만원 | — | 3건 |
| 오피스텔·아파트 | 300만원 / 월 20만원 | — | 3건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 300만원 / 월 42만원 | — | 31건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 500만원 / 월 42만원 | — | 22건 |
| 오피스텔 | 300만원 / 월 35만원 | — | 3건 |
| 아파트 | 500만원 / 월 40만원 | — | 16건 |
강원 삼척시 남양동
강원 삼척시 남양동
강원 삼척시 남양동