자리톡 부동산동네별 매물








| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 투룸·쓰리룸·주택 | 2,150만원 / 월 18만원 | 1억 500만원 | 7건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 3건 |
| 상가·사무실 | 500만원 / 월 40만원 | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 300만원 / 월 20만원 | — | 9건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 1,000만원 / 월 42만원 | — | 5건 |
| 오피스텔 | 300만원 / 월 40만원 | — | 9건 |
| 아파트 | 1,000만원 / 월 38만원 | 1억 1,000만원 | 311건 |
부산 사상구 학장동
부산 사상구 학장동
부산 사상구 학장동