자리톡 부동산동네별 매물


| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 200만원 / 월 38만원 | — | 2건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 300만원 / 월 40만원 | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 1,000만원 / 월 37만원 | 7,500만원 | 8건 |
| 오피스텔 | 500만원 / 월 60만원 | 1억 4,000만원 | 60건 |
| 아파트 | 3,544만원 / 월 95만원 | 2억 4,000만원 | 584건 |
전남광주 북구 임동
전남광주 북구 임동
전남광주 북구 임동