자리톡 부동산동네별 매물




| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 2,500만원 / 월 25만원 | 5,000만원 | 4건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 6,000만원 / 월 50만원 | — | 1건 |
| 상가·사무실 | 300만원 / 월 40만원 | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 200만원 / 월 35만원 | — | 9건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 500만원 / 월 50만원 | — | 4건 |
| 아파트 | 1,000만원 / 월 35만원 | 1억 3,000만원 | 86건 |
충남 보령시 죽정동
충남 보령시 죽정동
충남 보령시 죽정동