자리톡 부동산동네별 매물



| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 200만원 / 월 20만원 | — | 1건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | — | 4,000만원 | 3건 |
| 오피스텔·아파트 | 300만원 / 월 30만원 | — | 3건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 300만원 / 월 30만원 | — | 12건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 1,000만원 / 월 40만원 | — | 4건 |
| 아파트 | 2,000만원 / 월 70만원 | 2억 250만원 | 13건 |
전남광주 목포시 죽교동
전남광주 목포시 죽교동
전남광주 목포시 죽교동