자리톡 부동산동네별 매물







| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 100만원 / 월 30만원 | 3,500만원 | 5건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 550만원 / 월 35만원 | — | 3건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 1건 |
| 상가·사무실 | 1,000만원 / 월 70만원 | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 250만원 / 월 33만원 | — | 5건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 500만원 / 월 35만원 | 4,000만원 | 10건 |
경기 동두천시 광암동
경기 동두천시 광암동