자리톡 부동산동네별 매물
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 투룸·쓰리룸·주택 | 500만원 / 월 31만원 | — | 3건 |
| 오피스텔·아파트 | 750만원 / 월 53만원 | — | 2건 |
| 상가·사무실 | 3,000만원 / 월 150만원 | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 300만원 / 월 40만원 | — | 69건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 1,000만원 / 월 33만원 | — | 11건 |
| 아파트 | 1,000만원 / 월 70만원 | — | 8건 |
충남 당진시 합덕읍
충남 당진시 합덕읍
충남 당진시 합덕읍