자리톡 부동산동네별 매물








| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 100만원 / 월 30만원 | — | 2건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | — | — | 3건 |
| 오피스텔·아파트 | — | — | 3건 |
| 상가·사무실 | 2,000만원 / 월 160만원 | — | 2건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 500만원 / 월 37만원 | 8,000만원 | 26건 |
| 투룸·쓰리룸(연립·다세대) | 569만원 / 월 40만원 | — | 27건 |
| 오피스텔 | 500만원 / 월 40만원 | — | 4건 |
| 아파트 | 2,000만원 / 월 85만원 | 2억 4,150만원 | 381건 |
경기 김포시 북변동
경기 김포시 북변동
경기 김포시 북변동