자리톡 부동산동네별 매물






| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 매물 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 1,000만원 / 월 24만원 | 3,000만원 | 2건 |
| 투룸·쓰리룸·주택 | 400만원 / 월 31만원 | 4,000만원 | 5건 |
| 오피스텔·아파트 | 2,000만원 / 월 50만원 | — | 2건 |
| 상가·사무실 | 500만원 / 월 50만원 | — | 1건 |
| 유형 | 월세 중앙값 | 전세 중앙값 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 원룸(단독·다가구) | 1,000만원 / 월 60만원 | — | 7건 |
| 아파트 | 2,000만원 / 월 50만원 | 1억 8,019만원 | 276건 |
전북 군산시 미장동
전북 군산시 미장동
전북 군산시 미장동