자리톡 부동산동네별 매물자리톡 데이터 리포트 · 2026년 8월
서울 지하철역 249곳을 같은 기준으로 비교했습니다. 월세 중앙값이 낮은 역부터 살펴보고, 관심 있는 역의 현재 매물로 바로 이동할 수 있습니다.
각 점은 역의 실제 위·경도 위치를 나타냅니다. 점에 마우스를 올리거나 터치하면 역 이름, 월세 중앙값, 표본 수를 확인할 수 있습니다.
표본 5건 이상인 역을 월세 중앙값이 낮은 순으로 정렬했습니다. 같은 중앙값이면 표본이 많은 역을 먼저 표시합니다.
월세와 보증금은 등록가격 중앙값입니다. 역 이름을 누르면 해당 역 주변의 현재 매물을 확인할 수 있습니다.
| 순위 | 역 | 월세 중앙값 | 보증금 중앙값 | 50만원 이하 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용두역2호선 | 33만원 | 3,000만원 | 73.7% | 19건 |
| 2 | 제기동역1호선 | 33만원 | 3,000만원 | 72.7% | 11건 |
| 3 | 용답역2호선 | 34만원 | 750만원 | 85% | 20건 |
| 4 | 독산역경부선 | 35만원 | 1,000만원 | 83.7% | 49건 |
| 5 | 남태령역4호선 | 35만원 | 5,000만원 | 66.7% | 9건 |
| 6 | 고덕역5호선 | 35만원 | 200만원 | 100% | 8건 |
| 7 | 상일동역5호선 | 35만원 | 200만원 | 100% | 8건 |
| 8 | 천왕역7호선 | 35만원 | 3,000만원 | 71.4% | 7건 |
| 9 | 정릉역우이신설선 | 35만원 | 500만원 | 60% | 5건 |
| 10 | 한양대역2호선 | 37.5만원 | 1,000만원 | 93.8% | 16건 |
| 11 | 삼양사거리역우이신설선 | 37.5만원 | 500만원 | 70% | 10건 |
| 12 | 가산디지털단지역경부선 · 7호선 | 39만원 | 500만원 | 89.6% | 48건 |
| 13 | 구로디지털단지역2호선 | 40만원 | 500만원 | 76.5% | 85건 |
| 14 | 남구로역7호선 | 40만원 | 500만원 | 79.7% | 69건 |
| 15 | 가오리역우이신설선 | 40만원 | 500만원 | 81.1% | 37건 |
| 16 | 수유역4호선 | 40만원 | 500만원 | 81.1% | 37건 |
| 17 | 광운대역경원선 | 40만원 | 1,000만원 | 65.7% | 35건 |
| 18 | 쌍문역4호선 | 40만원 | 500만원 | 82.9% | 35건 |
| 19 | 미아역4호선 | 40만원 | 500만원 | 79.4% | 34건 |
| 20 | 돌곶이역6호선 | 40만원 | 1,000만원 | 69.7% | 33건 |
| 21 | 삼양역우이신설선 | 40만원 | 500만원 | 81.8% | 33건 |
| 22 | 화계역우이신설선 | 40만원 | 500만원 | 81.8% | 33건 |
| 23 | 답십리역5호선 | 40만원 | 1,000만원 | 80.6% | 31건 |
| 24 | 솔밭공원역우이신설선 | 40만원 | 500만원 | 80.6% | 31건 |
| 25 | 신답역2호선 | 40만원 | 1,000만원 | 80.6% | 31건 |
| 26 | 4.19민주묘지역우이신설선 | 40만원 | 500만원 | 82.8% | 29건 |
| 27 | 굽은다리역5호선 | 40만원 | 500만원 | 69% | 29건 |
| 28 | 사가정역7호선 | 40만원 | 3,000만원 | 58.3% | 24건 |
| 29 | 화랑대역6호선 | 40만원 | 1,000만원 | 72.7% | 22건 |
| 30 | 월계역경원선 | 40만원 | 1,000만원 | 66.7% | 21건 |
| 31 | 마장역5호선 | 40만원 | 1,000만원 | 88.2% | 17건 |
| 32 | 미아사거리역4호선 | 40만원 | 500만원 | 70.6% | 17건 |
| 33 | 하계역7호선 | 40만원 | 1,000만원 | 75% | 16건 |
| 34 | 한성대입구역4호선 | 40만원 | 3,000만원 | 100% | 11건 |
| 35 | 양원역경의중앙선 | 40만원 | 1,000만원 | 88.9% | 9건 |
| 36 | 석수역경부선 | 40만원 | 500만원 | 85.7% | 7건 |
| 37 | 선유도역9호선 | 40만원 | 2,000만원 | 60% | 5건 |
| 38 | 증산역6호선 | 40만원 | 500만원 | 80% | 5건 |
| 39 | 녹천역경원선 | 40.5만원 | 500만원 | 83.3% | 6건 |
| 40 | 대림역2호선 · 7호선 | 41만원 | 500만원 | 75% | 60건 |
| 41 | 신풍역7호선 | 41.5만원 | 1,000만원 | 69.4% | 62건 |
| 42 | 석계역경원선 · 6호선 | 41.5만원 | 1,000만원 | 67.5% | 40건 |
| 43 | 공릉역7호선 | 41.5만원 | 1,000만원 | 69.4% | 36건 |
| 44 | 태릉입구역6호선 · 7호선 | 41.5만원 | 1,000만원 | 69.4% | 36건 |
| 45 | 창동역경원선 · 4호선 | 41.5만원 | 500만원 | 83.3% | 12건 |
| 46 | 노원역4호선 · 7호선 | 41.5만원 | 500만원 | 87.5% | 8건 |
| 47 | 마들역7호선 | 41.5만원 | 500만원 | 87.5% | 8건 |
| 48 | 중계역7호선 | 41.5만원 | 500만원 | 87.5% | 8건 |
| 49 | 상봉역경의중앙선 · 7호선 | 42만원 | 1,000만원 | 80% | 25건 |
| 50 | 방학역경원선 | 42만원 | 500만원 | 80% | 10건 |
| 51 | 구로역경부선 | 43만원 | 500만원 | 82.4% | 17건 |
| 52 | 구리역경의중앙선 | 43만원 | 500만원 | 82.4% | 17건 |
| 53 | 새절역6호선 | 43만원 | 3,000만원 | 55.6% | 9건 |
| 54 | 왕십리역경의중앙선 · 2호선 · 5호선 | 43.5만원 | 750만원 | 83.3% | 12건 |
| 55 | 개화산역5호선 | 44.5만원 | 1,500만원 | 50% | 6건 |
| 56 | 공항시장역9호선 | 44.5만원 | 1,500만원 | 50% | 6건 |
| 57 | 김포공항역김포골드라인 · 공항철도 · 9호선 · 서해선 · 5호선 | 44.5만원 | 1,500만원 | 50% | 6건 |
| 58 | 송정역5호선 | 44.5만원 | 1,500만원 | 50% | 6건 |
| 59 | 봉천역2호선 | 45만원 | 1,000만원 | 66.9% | 299건 |
| 60 | 서원역서울 경전철 신림선 | 45만원 | 1,000만원 | 70.1% | 264건 |
| 61 | 보라매병원역서울 경전철 신림선 | 45만원 | 1,000만원 | 69.3% | 244건 |
| 62 | 보라매역7호선 · 서울 경전철 신림선 | 45만원 | 1,000만원 | 69.3% | 244건 |
| 63 | 신대방삼거리역7호선 | 45만원 | 1,000만원 | 69.3% | 244건 |
| 64 | 보라매공원역서울 경전철 신림선 | 45만원 | 1,000만원 | 72.3% | 235건 |
| 65 | 신대방역2호선 | 45만원 | 1,000만원 | 72.5% | 222건 |
| 66 | 당곡역서울 경전철 신림선 | 45만원 | 1,000만원 | 68.3% | 208건 |
| 67 | 신림역2호선 · 서울 경전철 신림선 | 45만원 | 1,000만원 | 68.3% | 208건 |
| 68 | 서울대벤처타운역서울 경전철 신림선 | 45만원 | 700만원 | 73% | 163건 |
| 69 | 낙성대역2호선 | 45만원 | 1,000만원 | 64.7% | 119건 |
| 70 | 남성역7호선 | 45만원 | 1,000만원 | 64.7% | 119건 |
| 71 | 서울대입구역2호선 | 45만원 | 1,000만원 | 64.5% | 110건 |
| 72 | 관악산역서울 경전철 신림선 | 45만원 | 1,000만원 | 65.3% | 101건 |
| 73 | 서울지방병무청역서울 경전철 신림선 | 45만원 | 500만원 | 69.8% | 63건 |
| 74 | 대방역경부선 · 서울 경전철 신림선 | 45만원 | 500만원 | 66.7% | 54건 |
| 75 | 먹골역7호선 | 45만원 | 1,000만원 | 68.8% | 48건 |
| 76 | 신이문역경원선 | 45만원 | 1,000만원 | 68.1% | 47건 |
| 77 | 외대앞역경원선 | 45만원 | 500만원 | 68.9% | 45건 |
| 78 | 중화역7호선 | 45만원 | 1,000만원 | 71.8% | 39건 |
| 79 | 중랑역경의중앙선 | 45만원 | 500만원 | 73% | 37건 |
| 80 | 면목역7호선 | 45만원 | 1,000만원 | 73.5% | 34건 |
| 81 | 청량리역경의중앙선 · 1호선 | 45만원 | 1,000만원 | 74.2% | 31건 |
| 82 | 명일역5호선 | 45만원 | 500만원 | 66.7% | 27건 |
| 83 | 길동역5호선 | 45만원 | 1,000만원 | 61.5% | 26건 |
| 84 | 암사역사공원역8호선 | 45만원 | 750만원 | 65.4% | 26건 |
| 85 | 월곡역6호선 | 45만원 | 750만원 | 62.5% | 24건 |
| 86 | 망우역경의중앙선 | 45만원 | 800만원 | 82.6% | 23건 |
| 87 | 솔샘역우이신설선 | 45만원 | 500만원 | 73.9% | 23건 |
| 88 | 용마산역7호선 | 45만원 | 5,000만원 | 52.4% | 21건 |
| 89 | 마곡역5호선 | 45만원 | 2,000만원 | 55% | 20건 |
| 90 | 여의도역5호선 · 9호선 | 45만원 | 550만원 | 70% | 20건 |
| 91 | 봉화산역6호선 | 45만원 | 1,000만원 | 66.7% | 18건 |
| 92 | 북한산보국문역우이신설선 | 45만원 | 500만원 | 64.7% | 17건 |
| 93 | 발산역5호선 | 45만원 | 3,000만원 | 57.1% | 14건 |
| 94 | 양천향교역9호선 | 45만원 | 3,000만원 | 57.1% | 14건 |
| 95 | 역촌역6호선 | 45만원 | 2,000만원 | 71.4% | 14건 |
| 96 | 성신여대입구역4호선 · 우이신설선 | 45만원 | 3,000만원 | 69.2% | 13건 |
| 97 | 개봉역경인선 | 45만원 | 500만원 | 75% | 12건 |
| 98 | 오류동역경인선 | 45만원 | 1,500만원 | 75% | 12건 |
| 99 | 가좌역경의중앙선 | 45만원 | 1,000만원 | 60% | 10건 |
| 100 | 가락시장역3호선 · 8호선 | 45만원 | 1,000만원 | 66.7% | 9건 |
| 101 | 신길역경부선 · 5호선 | 45만원 | 300만원 | 66.7% | 9건 |
| 102 | 영등포역경부선 | 45만원 | 300만원 | 66.7% | 9건 |
| 103 | 오금역3호선 · 5호선 | 45만원 | 1,000만원 | 66.7% | 9건 |
| 104 | 방이역5호선 | 45만원 | 1,000만원 | 71.4% | 7건 |
| 105 | 양천구청역2호선 | 45만원 | 1,000만원 | 71.4% | 7건 |
| 106 | 남영역경부선 | 45만원 | 500만원 | 60% | 5건 |
| 107 | 잠실역2호선 · 8호선 | 46만원 | 3,775만원 | 58.3% | 12건 |
| 108 | 잠실나루역2호선 | 46만원 | 1,775만원 | 60% | 10건 |
| 109 | 녹번역3호선 | 46.5만원 | 2,500만원 | 66.7% | 12건 |
| 110 | 북한산우이역우이신설선 | 46.5만원 | 500만원 | 66.7% | 6건 |
| 111 | 뚝섬역2호선 | 47만원 | 500만원 | 80% | 20건 |
| 112 | 석촌고분역9호선 | 47만원 | 1,000만원 | 60% | 15건 |
| 113 | 혜화역4호선 | 47만원 | 500만원 | 100% | 7건 |
| 114 | 행당역5호선 | 47만원 | 500만원 | 80% | 5건 |
| 115 | 까치산역2호선 · 5호선 | 47.5만원 | 500만원 | 70% | 30건 |
| 116 | 길음역4호선 | 47.5만원 | 1,000만원 | 55.6% | 18건 |
| 117 | 구산역6호선 | 47.5만원 | 2,500만원 | 64.3% | 14건 |
| 118 | 석촌역8호선 · 9호선 | 47.5만원 | 1,775만원 | 60% | 10건 |
| 119 | 송파역8호선 | 47.5만원 | 1,000만원 | 60% | 10건 |
| 120 | 국회의사당역9호선 · 9호선 급행 | 47.5만원 | 800만원 | 62.5% | 8건 |
| 121 | 송파나루역9호선 | 47.5만원 | 1,000만원 | 62.5% | 8건 |
| 122 | 한성백제역9호선 | 47.5만원 | 1,500만원 | 62.5% | 8건 |
| 123 | 서울숲역분당선 | 48.5만원 | 500만원 | 71.4% | 14건 |
| 124 | 상수역6호선 | 49.5만원 | 500만원 | 50% | 8건 |
| 125 | 숭실대입구역7호선 | 50만원 | 1,000만원 | 56.8% | 148건 |
| 126 | 회기역경원선 | 50만원 | 500만원 | 67.5% | 40건 |
| 127 | 상월곡역6호선 | 50만원 | 1,000만원 | 59.5% | 37건 |
| 128 | 우장산역5호선 | 50만원 | 500만원 | 68.6% | 35건 |
| 129 | 노량진역경부선 · 9호선 | 50만원 | 500만원 | 51.5% | 33건 |
| 130 | 목동역5호선 | 50만원 | 1,000만원 | 71.9% | 32건 |
| 131 | 신정네거리역2호선 | 50만원 | 1,000만원 | 71.9% | 32건 |
| 132 | 신정역5호선 | 50만원 | 1,000만원 | 71.9% | 32건 |
| 133 | 샛강역서울 경전철 신림선 · 9호선 · 9호선 급행 | 50만원 | 500만원 | 58.1% | 31건 |
| 134 | 장한평역5호선 | 50만원 | 1,000만원 | 50% | 28건 |
| 135 | 화곡역5호선 | 50만원 | 500만원 | 67.9% | 28건 |
| 136 | 성수역2호선 | 50만원 | 1,000만원 | 55.6% | 27건 |
| 137 | 고려대역6호선 | 50만원 | 1,000만원 | 52% | 25건 |
| 138 | 내방역7호선 | 50만원 | 2,000만원 | 54.5% | 22건 |
| 139 | 사당역2호선 · 4호선 | 50만원 | 2,000만원 | 54.5% | 22건 |
| 140 | 이수역7호선 | 50만원 | 2,000만원 | 54.5% | 22건 |
| 141 | 총신대입구역4호선 | 50만원 | 2,000만원 | 54.5% | 22건 |
| 142 | 암사역8호선 | 50만원 | 2,000만원 | 55% | 20건 |
| 143 | 광나루역5호선 | 50만원 | 200만원 | 52.6% | 19건 |
| 144 | 불광역3호선 · 6호선 | 50만원 | 2,000만원 | 76.5% | 17건 |
| 145 | 연신내역3호선 · 6호선 · GTX-A | 50만원 | 2,000만원 | 64.7% | 17건 |
| 146 | 천호역5호선 · 8호선 | 50만원 | 2,000만원 | 52.9% | 17건 |
| 147 | 방배역2호선 | 50만원 | 3,000만원 | 53.8% | 13건 |
| 148 | 염창역9호선 · 9호선 급행 | 50만원 | 500만원 | 53.8% | 13건 |
| 149 | 응봉역경의중앙선 | 50만원 | 500만원 | 69.2% | 13건 |
| 150 | 응암역6호선 | 50만원 | 2,000만원 | 61.5% | 13건 |
| 151 | 회현역4호선 | 50만원 | 500만원 | 53.8% | 13건 |
| 152 | 독바위역6호선 | 50만원 | 500만원 | 81.8% | 11건 |
| 153 | 삼전역9호선 | 50만원 | 1,000만원 | 54.5% | 11건 |
| 154 | 애오개역5호선 | 50만원 | 750만원 | 60% | 10건 |
| 155 | 한강진역6호선 | 50만원 | 2,000만원 | 50% | 10건 |
| 156 | 가양역9호선 · 9호선 급행 | 50만원 | 200만원 | 55.6% | 9건 |
| 157 | 오목교역5호선 | 50만원 | 5,000만원 | 66.7% | 9건 |
| 158 | 증미역9호선 | 50만원 | 200만원 | 55.6% | 9건 |
| 159 | 경찰병원역3호선 | 50만원 | 350만원 | 62.5% | 8건 |
| 160 | 신반포역9호선 | 50만원 | 10만원 | 50% | 8건 |
| 161 | 아현역2호선 | 50만원 | 2,000만원 | 62.5% | 8건 |
| 162 | 약수역3호선 · 6호선 | 50만원 | 2,500만원 | 62.5% | 8건 |
| 163 | 몽촌토성역8호선 | 50만원 | 1,000만원 | 57.1% | 7건 |
| 164 | 숙대입구역4호선 | 50만원 | 500만원 | 57.1% | 7건 |
| 165 | 신당역2호선 · 6호선 | 50만원 | 2,000만원 | 57.1% | 7건 |
| 166 | 청구역5호선 · 6호선 | 50만원 | 2,000만원 | 57.1% | 7건 |
| 167 | 개롱역5호선 | 50만원 | 500만원 | 60% | 5건 |
| 168 | 잠실새내역2호선 | 51만원 | 3,000만원 | 50% | 8건 |
| 169 | 장승배기역7호선 | 52만원 | 1,000만원 | 47.8% | 67건 |
| 170 | 마곡나루역공항철도 · 9호선 · 9호선 급행 | 52.5만원 | 2,000만원 | 50% | 16건 |
| 171 | 상도역7호선 | 55만원 | 1,000만원 | 41.3% | 63건 |
| 172 | 건대입구역2호선 · 7호선 | 55만원 | 1,000만원 | 43.3% | 30건 |
| 173 | 군자역5호선 · 7호선 | 55만원 | 1,000만원 | 44.8% | 29건 |
| 174 | 노들역9호선 | 55만원 | 500만원 | 39.3% | 28건 |
| 175 | 강동역5호선 | 55만원 | 1,000만원 | 50% | 20건 |
| 176 | 둔촌동역5호선 | 55만원 | 1,000만원 | 50% | 20건 |
| 177 | 신방화역9호선 | 55만원 | 2,000만원 | 46.2% | 13건 |
| 178 | 이대역2호선 | 55만원 | 1,000만원 | 50% | 12건 |
| 179 | 신금호역5호선 | 55만원 | 2,000만원 | 50% | 8건 |
| 180 | 시청역1호선 · 2호선 | 55만원 | 2만원 | 42.9% | 7건 |
| 181 | 고속터미널역3호선 · 7호선 · 9호선 | 56만원 | 20만원 | 40% | 10건 |
| 182 | 중곡역7호선 | 57.5만원 | 2,000만원 | 43.3% | 30건 |
| 183 | 서초역2호선 | 58만원 | 110만원 | 28.6% | 28건 |
| 184 | 합정역2호선 · 6호선 | 59만원 | 500만원 | 30.8% | 13건 |
| 185 | 어린이대공원역7호선 | 60만원 | 500만원 | 38.5% | 39건 |
| 186 | 구의역2호선 | 60만원 | 500만원 | 38.2% | 34건 |
| 187 | 매봉역3호선 | 60만원 | 1,000만원 | 38.7% | 31건 |
| 188 | 뚝섬유원지역7호선 | 60만원 | 1,250만원 | 25% | 24건 |
| 189 | 강변역2호선 | 60만원 | 200만원 | 42.9% | 21건 |
| 190 | 강동구청역8호선 | 60만원 | 1,000만원 | 47.4% | 19건 |
| 191 | 중앙보훈병원역9호선 | 60만원 | 1,500만원 | 44.4% | 18건 |
| 192 | 한남역경의중앙선 | 60만원 | 500만원 | 37.5% | 16건 |
| 193 | 흑석역9호선 | 60만원 | 1,000만원 | 33.3% | 15건 |
| 194 | 개포동역분당선 | 60만원 | 2,000만원 | 44.4% | 9건 |
| 195 | 구룡역분당선 | 60만원 | 2,000만원 | 33.3% | 9건 |
| 196 | 대모산입구역분당선 | 60만원 | 2,000만원 | 44.4% | 9건 |
| 197 | 도곡역분당선 · 3호선 | 60만원 | 2,000만원 | 33.3% | 9건 |
| 198 | 대치역3호선 | 60만원 | 2,000만원 | 37.5% | 8건 |
| 199 | 둔촌오륜역9호선 | 60만원 | 500만원 | 42.9% | 7건 |
| 200 | 마포역5호선 | 60만원 | 1,000만원 | 42.9% | 7건 |
| 201 | 안암역6호선 | 60만원 | 2,000만원 | 28.6% | 7건 |
| 202 | 올림픽공원역5호선 · 9호선 | 60만원 | 1,000만원 | 42.9% | 7건 |
| 203 | 이태원역6호선 | 60만원 | 500만원 | 28.6% | 7건 |
| 204 | 학여울역3호선 | 60만원 | 5,000만원 | 42.9% | 7건 |
| 205 | 영등포시장역5호선 | 60만원 | 3,000만원 | 40% | 5건 |
| 206 | 논현역7호선 · 신분당선 | 60.5만원 | 60만원 | 36.4% | 22건 |
| 207 | 신사역3호선 · 신분당선 | 60.5만원 | 60만원 | 36.4% | 22건 |
| 208 | 잠원역3호선 | 60.5만원 | 60만원 | 36.4% | 22건 |
| 209 | 학동역7호선 | 60.5만원 | 60만원 | 36.4% | 22건 |
| 210 | 교대역2호선 · 3호선 | 61만원 | 300만원 | 32.6% | 43건 |
| 211 | 반포역7호선 | 61만원 | 100만원 | 30.8% | 13건 |
| 212 | 한티역분당선 | 62.5만원 | 1,000만원 | 35.7% | 28건 |
| 213 | 영등포구청역2호선 · 5호선 | 62.5만원 | 1,500만원 | 16.7% | 6건 |
| 214 | 강남역2호선 · 신분당선 | 63만원 | 500만원 | 29.8% | 47건 |
| 215 | 양재역3호선 · 신분당선 | 63만원 | 1,000만원 | 30.8% | 39건 |
| 216 | 압구정로데오역분당선 | 63만원 | 800만원 | 39.1% | 23건 |
| 217 | 사평역9호선 | 64만원 | 300만원 | 29.2% | 48건 |
| 218 | 신논현역9호선 · 9호선 급행 · 신분당선 | 64만원 | 300만원 | 29.2% | 48건 |
| 219 | 역삼역2호선 | 64만원 | 1,000만원 | 27.3% | 44건 |
| 220 | 아차산역5호선 | 64만원 | 200만원 | 41.4% | 29건 |
| 221 | 남부터미널역3호선 | 65만원 | 1,000만원 | 28.2% | 39건 |
| 222 | 언주역9호선 | 65만원 | 500만원 | 33.3% | 33건 |
| 223 | 신촌역경의중앙선 · 2호선 | 65만원 | 1,000만원 | 24% | 25건 |
| 224 | 마포구청역6호선 | 65만원 | 1,500만원 | 33.3% | 12건 |
| 225 | 구반포역9호선 | 65만원 | 1,000만원 | 33.3% | 9건 |
| 226 | 동작역4호선 · 9호선 | 65만원 | 1,000만원 | 33.3% | 9건 |
| 227 | 방화역5호선 | 65만원 | 500만원 | 33.3% | 9건 |
| 228 | 공덕역경의중앙선 · 공항철도 · 5호선 · 6호선 | 65만원 | 2,000만원 | 40% | 5건 |
| 229 | 효창공원앞역경의중앙선 · 6호선 | 65만원 | 1,500만원 | 20% | 5건 |
| 230 | 선릉역분당선 · 2호선 | 69만원 | 1,000만원 | 27.3% | 33건 |
| 231 | 망원역6호선 | 70만원 | 1,500만원 | 25% | 16건 |
| 232 | 대흥역6호선 | 70만원 | 1,000만원 | 33.3% | 12건 |
| 233 | 삼각지역4호선 · 6호선 | 70만원 | 1,250만원 | 50% | 6건 |
| 234 | 종합운동장역2호선 · 9호선 | 72.5만원 | 2,500만원 | 33.3% | 12건 |
| 235 | 당산역2호선 · 9호선 | 75만원 | 5,000만원 | 44.4% | 9건 |
| 236 | 수서역분당선 · GTX-A · 3호선 | 75만원 | 300만원 | 40% | 5건 |
| 237 | 신목동역9호선 | 76만원 | 500만원 | 33.3% | 6건 |
| 238 | 선정릉역분당선 · 9호선 | 80만원 | 1,000만원 | 24.1% | 29건 |
| 239 | 서강대역경의중앙선 | 80만원 | 1,000만원 | 23.1% | 26건 |
| 240 | 홍대입구역경의중앙선 · 2호선 | 80만원 | 1,000만원 | 19.2% | 26건 |
| 241 | 강남구청역분당선 · 7호선 | 80만원 | 1,000만원 | 21.1% | 19건 |
| 242 | 압구정역3호선 | 80만원 | 650만원 | 25% | 16건 |
| 243 | 월드컵경기장역6호선 | 80만원 | 1,500만원 | 30% | 10건 |
| 244 | 광흥창역6호선 | 80만원 | 1,000만원 | 20% | 5건 |
| 245 | 삼성역2호선 | 83만원 | 2,000만원 | 20% | 10건 |
| 246 | 신용산역4호선 | 100만원 | 2,000만원 | 42.9% | 7건 |
| 247 | 삼성중앙역9호선 | 117.5만원 | 2,000만원 | 0% | 10건 |
| 248 | 봉은사역9호선 | 130만원 | 2,000만원 | 0% | 7건 |
| 249 | 청담역7호선 | 130만원 | 2,000만원 | 0% | 7건 |
이 리포트는 현재 등록 매물의 분포를 비교하기 위한 참고 자료입니다. 재배포하거나 인용할 때는 페이지 URL과 데이터 갱신일을 함께 밝혀 주세요.